根据《关于在全校师生中开展诊改知识学习与竞赛的通知》文件精神,以参与率以及平均分为依据,计算各党总支得分,评出3个优秀组织奖。
计算机随机从104名满分职工中抽取10人,从914名满分学生中抽取20人,产生个人获奖名单。
现对获奖结果进行公示,名单如下:
表1 优秀组织奖名单
序号 | 总支名称 |
1 | 建筑工程学院党总支 |
2 | 信息工程学院党总支 |
3 | 机电工程学院党总支 |
表2 职工个人获奖名单
序号 | 教师名单 | 单位 |
1 | 闫文 | 工商管理学院 |
2 | 张佳铭 | 机电工程学院 |
3 | 李晓娟 | 机电工程学院 |
4 | 秋艳 | 机电工程学院 |
5 | 席凤征 | 机电工程学院 |
6 | 朱慧芹 | 机关 |
7 | 程琤 | 建筑工程学院 |
8 | 许文娟 | 建筑工程学院 |
9 | 陈芬 | 信息工程学院 |
10 | 岳敏 | 信息工程学院 |
表3 学生个人获奖名单
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 班级 |
1 | 李智鹏 | 化学工程学院 | 应用化工技术 | 应用化工201 |
2 | 余双佐 | 化学工程学院 | 应用化工技术 | 应用化工201 |
3 | 王丽荣 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 机械制造206 |
4 | 张梦超 | 材料工程学院 | 高分子材料工程技术 | 高分子201 |
5 | 朱鑫磊 | 材料工程学院 | 高分子材料工程技术 | 高分子202 |
6 | 赵东阳 | 化学工程学院 | 药品生产技术 | 药品生产203 |
7 | 瞿瑜 | 化学工程学院 | 生物制药技术 | 生物制药203 |
8 | 蔡金含 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 机电一体化203 |
9 | 梅芳 | 工商管理学院 | 旅游管理 | 旅游管理191 |
10 | 孔维荣 | 工商管理学院 | 会计 | 会计196 |
11 | 成文 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 机械制造202 |
12 | 葛凯迪 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 机械制造202 |
13 | 李天赐 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 机电一体化2102 |
14 | 徐行锐 | 机电工程学院 | 工业机器人技术 | 工业机器人2101 |
15 | 朱磊 | 材料工程学院 | 橡胶智能制造技术 | 橡胶智能2101 |
16 | 徐晨洋 | 材料工程学院 | 橡胶智能制造技术 | 橡胶智能2101 |
17 | 兴伟秀 | 国际教育学院 | 商务英语 | 商务英语2101 |
18 | 邓雨心 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 新能源汽车2103 |
19 | 张峻硕 | 机电工程学院 | 工业机器人技术 | 工业机器人2101 |
20 | 胡程辉 | 汽车工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 汽车制造2101 |
公示时间:2021年12月10日 ~ 2021年12月15日
公示期间,如对结果有疑义,可向相关职能部门反映,联系方式如下:
纪委监督电话:0516-85782200
高等职业教育研究与质量评估办公室电话:0516-85782277
高等职业教育研究与质量评估办公室
2021年12月10日